配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)牌DFZ5140JSQSZ6D型隨車起重運輸車 | |||||
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 334 | ||
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)牌DFZ5140JSQSZ6D型隨車起重運輸車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 罐體容積(m3) | |||
額定質(zhì)量(kg) | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 | 外形尺寸(mm) | 7430, 7825, 8200X2400,2450X3450,3650,3850 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 7550,7900,8300 | 貨廂尺寸(mm) | 4500,4750,5**X2250,2300,2350X550 | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座**大載質(zhì)量(kg) | |||
接近角/離去角(°) | 23/23 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2160,1320/2305,1320/2380 | ||
軸荷(kg) | 4860/9200 | **高車速(km/h) | 89 | ||
備注: | 備注:1、隨底盤選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝吊機操縱臺位置。2、僅選用底盤3950mm,420 0mm,4500mm軸距.外形長度尺寸、軸距、前懸/后懸一一對應(yīng).3、直臂式吊機型號/吊機質(zhì)量 (kg)/**大起升載荷(kg)分別為:SQS125/2260/5000.4、護(hù)欄材質(zhì):Q235 -A,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm。5 、該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰) 有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 發(fā)動機YCY30150-60對應(yīng)油耗值為 22.4 L/**km,.發(fā)動機WP3NQ160E 61對應(yīng)油耗值為 22.9L/**km. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1140GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1750,1800,1910 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1650,1700,1800 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
YCY30150-60 WP3NQ160E61 YCS04160-68 YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 2970 4156 4156 | 110 118 118 132 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保