配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時(shí)
買家保障
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗滌車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 被服洗滌車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5180XBX6ABZ | 公告批次 | 371 |
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3900 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 1970,1905 |
整備質(zhì)量(kg) | 15900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗滌車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5206N501GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
接近離去角 | 16/21,16/20,16/19,16/19,16/23,16/10,16/23 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2500,1450/2000,1450/3200,1450/2050,1450/2650,1450/3350 |
程力牌CL5180XBX6ABZ型被服洗滌車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07H.31-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07H.35P-61 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
專用功能說(shuō)明 |
該車主要用于野外條件下被服洗滌工作,主要專用裝置為烘干機(jī)、洗衣機(jī)等; 僅選用4500mm軸距底盤改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高435mm; ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側(cè)可擴(kuò)展,行駛狀態(tài)時(shí)不可擴(kuò)展; 選裝帶側(cè)窗外觀. |
理財(cái)管家 分期無(wú)憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國(guó)聯(lián)保