配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
程力威牌福田器材消防車
程力威牌CLW5030TXFQC05 型器材消防車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | ||||
產(chǎn)品** | 程力威牌 | 公告批次 | 373(變更) | |
產(chǎn)品名稱 | 器材消防車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5030TXFQC05 | |
總質(zhì)量(Kg) | 2810 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5300×2000×2100 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 2435 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 鞍座**載質(zhì)量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 29/24 | 前懸/后懸(mm) | 955/1235 | |
軸荷(Kg) | 1130/1680 | **車速(Km/h) | 140 | |
備注 | ABS生產(chǎn)企業(yè)為博世汽車部件(蘇州)有限公司,型號為ESP9。主要專用裝置有各類消防器材。選裝ETC。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | BJ2037Y3MVV-9A | 底盤名稱 | 多用途越野貨車底盤 | |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 | |
軸距 (mm) | 3110 | |||
輪胎規(guī)格 | 265/60R18 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5,-/6 | 前輪距(mm) | 1600 | |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1580 | |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4G20TI5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 1981 | 175 |
附表:
序號 | 項(xiàng)目 | 描述 | 照片 |
1 | 器材消防車 | 程力威牌器材消防車。該車機(jī)動性強(qiáng),具備 360°攝像頭和遠(yuǎn)程通話工具,車輛有**工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,整車取得 3C 認(rèn)證,能在采購地合法上牌。CLW5030TXFQC05 | |
2 | 車輛底盤 | 采用福田,雙排駕駛室, 國六 B 放標(biāo)準(zhǔn), 發(fā)動機(jī)馬力為238馬力;軸距 3110mm;2650/65 R17 輪胎, 原廠空調(diào)、原廠液壓 方向助力,原廠 ABS,原廠隨車工具。 | |
3 | 駕駛室 | 原車雙排座駕駛室,配有豪沃內(nèi)飾和座椅座位設(shè)置:2+3 人,駕駛室內(nèi)設(shè)備:除原車設(shè)備外,加裝有 100W **報器、回轉(zhuǎn)**開關(guān)。 | |
4 | 器材箱 | 骨架、蒙皮均為優(yōu)質(zhì)碳鋼;內(nèi)部器材架采用鋁合金型材,內(nèi)飾板為氧化處理的鋁板。 | |
5 | 鋁合金卷簾門 | 1、所有器材廂都采用帶鎖卷簾門,把手和鎖銷堅(jiān)固耐用,不變形,密封性 能經(jīng)過水淋實(shí)驗(yàn),確保無滲漏現(xiàn)象。 2、卷簾門兩側(cè)滑道內(nèi)有鉚釘固定,以免脫落。 3、每個器材廂內(nèi)有照明燈,由卷簾門開閉**。4、左、右各配有鋁合金簾子門,后尾一扇,安全可靠,美觀實(shí)用。 | |
6 | 電器系統(tǒng) | 1、駕駛室頂部配備紅色長排豪華**。 2、**報器功率為 100W; 3、為保證使用安全,整車線路采用整體線束制作,連接處用防水插頭,保證使用過程中的線路安全。 4、車身、尾部按標(biāo)準(zhǔn)粘貼反光標(biāo)識。 5、所有器材箱均安裝 LED 照明燈,方便夜間作戰(zhàn)照明之用。 6、車輛兩側(cè)上方各配有兩盞爆閃燈,后部上方配有兩盞爆閃燈,后部上方 中間配有高位制動燈確保行車安全。 7、**報器、**、頻閃燈、電路為**式附加電路,**器件安裝在駕駛 室內(nèi)。 8、所有線路均采用套管進(jìn)行保護(hù)。 | |
7 | 總體技術(shù)要求 | 1 、整車性能符合 GB7956《消防車性能要求及試驗(yàn)方法》的規(guī)定。 2 、整車外觀保持一定的平整度,且符合有關(guān)規(guī)定。 3 、所有鉚接保持一定的密度,符合企標(biāo)規(guī)定。4 、所有焊接牢固,光潔,平整,符合企標(biāo)規(guī)定。 5 、所有操作開關(guān)、儀表、器材架及車輛均有符合規(guī)范的銘牌標(biāo)志。 | |
8 | 倒車影像 | 裝備車載360系統(tǒng),并裝有北斗模式定位系統(tǒng),集成倒車?yán)走_(dá)及倒車影像系統(tǒng)。 |
公司實(shí)景:
**關(guān)懷:
湖北省省長王忠林一行視察程力新廠基地
**疾病預(yù)防**局局長王賀勝一行視察
程力醫(yī)療應(yīng)急產(chǎn)業(yè)裝備制造核心基地
理財(cái)管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保