配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
齊東方牌CLD5020XDYSC6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLD5020XDYSC6 |
公告批次: | 389 | 發(fā)布日期: | 20241204 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)234 | |
中文品牌: | 齊東方牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 齊東專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)裕民大道西側(cè)22號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道西側(cè)22號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
齊東方牌CLD5020XDYSC6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4530×1715×1990 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 1810,1955 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1680,1630 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,2+3 | |
接近角/離去角: | 28/23 | 前懸/后懸: | 690/840 |
軸荷: | 600/1210,650/1305 | 軸距: | 3000 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 120 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
前輪距: | 1445 | 后輪距: | 1506 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS4ASL2E××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JL474QAK | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1499 | 85 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車車廂頂部封閉不可開啟,駕駛區(qū)與設(shè)備區(qū)有隔離,裝備有發(fā)電機組、配電柜等專用裝置,主要用于提供應(yīng)急電源.選裝前霧燈,選裝倒車雷達,選裝倒車影像,選裝不同款式前保險杠,選裝不同款式前格柵,選裝不同款式后背門裝飾條,選裝不同款式后對開門把手,選裝鋼輪轂或鋁輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩;2人座時中、后部側(cè)窗為全盲窗結(jié)構(gòu);2+3座時中部側(cè)窗為玻璃結(jié)構(gòu),后部側(cè)窗為全盲窗結(jié)構(gòu);該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置;ABS型號:WX80;生產(chǎn)廠:浙江萬向**有限公司,發(fā)動機**凈功率為80kW.總質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人)對應(yīng)關(guān)系:1810/1680/2,1955/1630/5. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | DM,3M,通明 |
標識型號 | DMCT1000,983D,TM1200-1 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保