配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
程力威牌CLW5032XDYADR型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5032XDYADR |
公告批次: | 387 | 發(fā)布日期: | 20241018 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | SH1030E6GD-P |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5032XDYADR型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5365,5680×1900,1960×2160,2230 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 2640 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2315 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 2500,0 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 26/29 | 前懸/后懸: | 937/1028,967/1028,977/1018 |
軸荷: | 1210/1840,1215/1835 | 軸距: | 3165,3480 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 190 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5,-/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/70R16 |
前輪距: | 1590,1610,1634 | 后輪距: | 1580,1606,1670 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
20A4E | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1986 | 192 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車裝備發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,主要用于應(yīng)急供電;整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5680/937(967)/3480/1263(1233),5365/937(967)/3165/1263(1233),ABS型號:ESP9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,僅采用輪胎型號:255/60R18,后懸架僅采用鋼板彈簧型式。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識**: | 3M |
標(biāo)識型號 | 983D |
理財(cái)管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保