配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務:支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
凱力風牌KLF5030XDYB6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | KLF5030XDYB6 |
公告批次: | 388 | 發(fā)布日期: | 20241108 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)180 | |
中文品牌: | 凱力風牌 | 底盤型號: | BJ1031V5JV4-51 |
企業(yè)名稱: | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)季梁大道11號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州高新區(qū)季梁大道11號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
凱力風牌KLF5030XDYB6型電源車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5045×1650×2510,2460 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 3105 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 2975 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 22/20,20/19 | 前懸/后懸: | 1075/1045,1075/1145,1075/1245,1075/1134,1075/1230,1075/1195 |
軸荷: | 1225/2270 | 軸距: | 2400,2750,2566,3200 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 100,110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5,2/3,3/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,175R14LT 6PR,175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1280,1245 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
G16MPIV | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟.專用裝置為發(fā)電機組,主要用于應急搶險及重大活動現(xiàn)場的保供電,提供應急電源,ABS系統(tǒng)**方式是雙參數(shù)**,ABS系統(tǒng)**器型號是YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.僅選用DAM16KL的發(fā)動機.僅選用2750mm軸距的底盤. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標識**: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質保證
優(yōu)質底盤 全國聯(lián)保