配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務:支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
華通牌HCQ5020XDYBAW6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | HCQ5020XDYBAW6 |
公告批次: | 386 | 發(fā)布日期: | 20240918 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)57 | |
中文品牌: | 華通牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道K155號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**大道K155號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華通牌HCQ5020XDYBAW6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5520×1900×1860 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 2175 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1850 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 25/24 | 前懸/后懸: | 900/1210 |
軸荷: | 980/1195 | 軸距: | 3410 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 120 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3,-/4,-/5,-/6 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 235/65R17 |
前輪距: | 1610 | 后輪距: | 1610 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | HJ4KJ4CT××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LQ481QFB | 青島藍齊柳機動力科技有限公司 | 1962 | 106 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車型主要用于市政**救援搶修過程中提供應急電源等.專用裝置為發(fā)電機、配電柜等;選裝前霧燈,LED前照燈,晝間行車燈,倒車影像,輪輞,門檻踏步板.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.ABS型號廠家;DBC1280/京西重工(上海)有限公司(ESC具備ABS的功能).前懸架型式:麥弗遜式**懸架. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,龍港市普宸反光材料有限公司 | 標識**: | 通明,3M,DM,通明,31V1 |
標識型號 | TM1200-1,983D,DMCT1000,TM9100,31V1-2 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保