配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時(shí)
買家保障
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
許繼牌HXJ5040XDYNJ6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號(hào): | HXJ5040XDYNJ6 |
公告批次: | 382 | 發(fā)布日期: | 20240520 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)121 | |
中文品牌: | 許繼牌 | 底盤型號(hào): | NJ1046EFC |
企業(yè)名稱: | 許繼三鈴專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
許繼牌HXJ5040XDYNJ6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5995×2098,2150×2300,2500,2780,2880,2980,3050 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4360,4295 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 23.5/11 | 前懸/后懸: | 1002/1625 |
軸荷: | 1610/2880 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 130,100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
F1CE8481M | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 132 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車裝備發(fā)電機(jī)組、輸電線路等專用設(shè)備,用于提供移動(dòng)應(yīng)急電源.車廂頂部封閉且不可開啟;選裝低廂體.選裝進(jìn)氣格柵樣式;ABS系統(tǒng)**器型號(hào):BOSCHABS9、BOSCHESP9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司.該車型可選裝直接供電方式ETC車載裝置.側(cè),后下部防護(hù)為整體式裙邊結(jié)構(gòu),材料為Q235,后防護(hù)離地高450mm;選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí)**車速為100km/h. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 余姚科光塑料制品公司 | 標(biāo)識(shí)**: | K-Lite/KYI |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | KC213 |
理財(cái)管家 分期無憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國(guó)聯(lián)保