配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
程力威牌CLW5310XDY6SL型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5310XDY6SL |
公告批次: | 385 | 發(fā)布日期: | 20240801 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1310A9 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5310XDY6SL型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11990,11590,11190,10590,10245×2550×3980,3900,3850,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 31000,30505 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 30870,30805,30375,30310 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 1500/2100,1500/1500,1480/1500,1480/2095,1480/1680 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350 |
軸數(shù): | 4 | **車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E340-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 250 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,變壓器,散熱設(shè)備等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電;車廂頂部封閉且不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,裙邊結(jié)構(gòu);后部防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼.連接方式:采用螺栓連接.后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm):80×160,后部防護(hù)離地高度(mm):480;整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:11990/1995+4600+1350/1500/2545,11990/1995+4600+1350/1480/2565,11590/1995+4200+1350/1500/2545,11590/1995+4200+1350/1480/2565,11190/1995+3800+1350/1500/2545,11190/1995+3800+1350/1480/2565,10590/1995+3200+1350/1500/2545,10590/1995+3200+1350/1480/2565,10245/1995+2855+1350/1500/2545,10245/1995+2855+1350/1480/2565;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000,ABS 8. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識**: | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保