配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
長力威牌CLA5020XDYSC型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLA5020XDYSC |
公告批次: | 375 | 發(fā)布日期: | 20231018 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)211 | |
中文品牌: | 長力威牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖北長力汽車制造有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市市轄區(qū)隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)隨岳高速出口處 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市隨縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)隨岳高速出口處(**大道1988號) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
長力威牌CLA5020XDYSC型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 4200×1680×1965 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 1695 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1320 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 29/25 | 前懸/后懸: | 615/885 |
軸荷: | 825/870 | 軸距: | 2700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 120 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175/70R14 88S,175/70R14LT 8PR |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1455 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LS4ASL2E××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JL473QH | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1480 | 78.5 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車專用裝置為發(fā)電機(jī)組、配電柜等,主要用于在應(yīng)急供電.ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.發(fā)動機(jī)型號/**凈功率(kW)對應(yīng)關(guān)系:JL473QH/74.5.該車型可選裝直接供電ETC車載裝置.175/70R14 88S型輪胎的負(fù)荷指數(shù)為88.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識**: | ||
標(biāo)識型號 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保