配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
華專一牌EHY5026XDY型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | EHY5026XDY |
公告批次: | 375 | 發(fā)布日期: | 20231018 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)120 | |
中文品牌: | 華專一牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖北華一專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鹿鶴大道45號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道45號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華專一牌EHY5026XDY型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5145,5075×1765×1900,1935 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 2378 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1640 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 18/16,20/16 | 前懸/后懸: | 910/1125,840/1125 |
軸荷: | 1117/1261 | 軸距: | 3110 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 155 |
油耗: | (WLTC)9.84 | 彈簧片數(shù): | -/4 |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 205/65R15 |
前輪距: | 1500 | 后輪距: | 1475 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJ166A33××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A18Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1798 | 98 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車專用裝置為發(fā)電機組.用于流動作業(yè)應(yīng)急發(fā)電實現(xiàn)臨時供電,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).ABS型號及廠家:DBC1200/京西重工(上海)有限公司,DBC7.8/京西重工(上海)有限公司.LJ4A18Q6發(fā)動機**凈功率為92kW,對應(yīng)的油耗為9.84L/100km. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識**: | ||
標識型號 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保