配送方式:自提,送貨上門,海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時賠付,假一賠三
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買家服務(wù) 交期保障
售后及時
買家保障
經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
華通牌HCQ5010XDYBEV型純電動電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 純電動電源車 | 公告型號: | HCQ5010XDYBEV |
公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)57 | |
中文品牌: | 華通牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道K155號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**大道K155號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
華通牌HCQ5010XDYBEV型純電動電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 3695×1685×1598 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 1475 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1180 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 27/40 | 前懸/后懸: | 725/560 |
軸荷: | 750/725 | 軸距: | 2410 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/- | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185/55 R16,175/65 R15 |
前輪距: | 1421 | 后輪距: | 1418 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LR6JAKCG××××××××× | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ156XSM02 | 浙江創(chuàng)驅(qū)智能科技有限公司 | - | 35 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 純電動 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車裝備有發(fā)電機(jī)、輸電線路等專用裝置;主要用于在城市道路、市政**應(yīng)急救援搶險過程中提供應(yīng)急電源等;懸架形式:前/后:麥弗遜式**懸架/麥弗遜式**懸架;儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰離子電池/天津市捷威動力工業(yè)有限公司(單體),山西大運盟固利新能源科技有限公司(總成);三元鋰離子動力電池/天津榮盛盟固利新能源科技有限公司(單體),山西大運盟固利新能源科技有限公司(總成);ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):BTL 12V ABS/蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司,RL-102/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;驅(qū)動電機(jī)額定功率:18kW,峰值功率:35kW;該車可選裝直接供電ETC裝置,該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).選裝內(nèi)部裝置樣式. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識**: | ||
標(biāo)識型號 |
理財管家 分期無憂
虔誠服務(wù) 快人一步
個性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤 全國聯(lián)保