配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
服 務(wù):支持分期付款,超時(shí)賠付,假一賠三
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
買(mǎi)家服務(wù) 交期保障
售后及時(shí)
買(mǎi)家保障
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
程力威牌CLW5020XDYH6型電源車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 電源車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5020XDYH6 |
公告批次: | 354 | 發(fā)布日期: | 20220407 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5020XDYH6型電源車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5075×1765×1900 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 2010 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 1750 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 20/16 | 前懸/后懸: | 840/1125 |
軸荷: | 925/1085 | 軸距: | 3110 |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 155 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 205/65R15 |
前輪距: | 1500 | 后輪距: | 1475 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ166A33××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A18Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1798 | 98 |
HFC4GB2-4E | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1499 | 110 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 汽油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車(chē)廂內(nèi)專用裝置:發(fā)電機(jī)組,電柜等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電;LJ4A18Q6發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為92k,ABS型號(hào)及廠家:DBC 7.8/京西重工(上海)有限公司,DBC 1200/京西重工(上海)有限公司。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 標(biāo)識(shí)**: | ||
標(biāo)識(shí)型號(hào) |
理財(cái)管家 分期無(wú)憂
虔誠(chéng)服務(wù) 快人一步
個(gè)性改裝 品質(zhì)保證
優(yōu)質(zhì)底盤(pán) 全國(guó)聯(lián)保